Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.3 | 1'56.212 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 307.6 | 1'56.538 | 0.326 / 0.326 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 301.7 | 1'56.713 | 0.501 / 0.175 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 303.5 | 1'56.765 | 0.553 / 0.052 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.4 | 1'56.806 | 0.594 / 0.041 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 297.1 | 1'57.133 | 0.921 / 0.327 |
7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 302.0 | 1'57.215 | 1.003 / 0.082 |
8 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 296.1 | 1'57.540 | 1.328 / 0.325 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.5 | 1'57.552 | 1.340 / 0.012 |
10 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 301.6 | 1'57.634 | 1.422 / 0.082 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 297.0 | 1'57.645 | 1.433 / 0.011 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 296.3 | 1'57.855 | 1.643 / 0.210 |
13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 291.7 | 1'58.599 | 2.387 / 0.744 |
14 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward | 297.8 | 1'59.145 | 2.933 / 0.546 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 298.1 | 1'59.903 | 3.691 / 0.758 |
(Fuente: www.motogp.com)
Resultados de la Q2
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.6 | 1'54.989 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.5 | 1'55.063 | 0.074 / 0.074 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'55.353 | 0.364 / 0.290 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.6 | 1'55.390 | 0.401 / 0.037 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.5 | 1'55.460 | 0.471 / 0.070 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.8 | 1'55.935 | 0.946 / 0.475 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.4 | 1'55.954 | 0.965 / 0.019 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.5 | 1'55.955 | 0.966 / 0.001 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309.1 | 1'55.969 | 0.980 / 0.014 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 307.5 | 1'56.192 | 1.203 / 0.223 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 309.1 | 1'56.399 | 1.410 / 0.207 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 306.8 | 1'56.739 | 1.750 / 0.340 |
(Fuente: www.motogp.com)