Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.7 | 1'32.399 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.5 | 1'33.027 | 0.628 / 0.628 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.7 | 1'33.149 | 0.750 / 0.122 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.6 | 1'33.224 | 0.825 / 0.075 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 349.3 | 1'33.255 | 0.856 / 0.031 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.5 | 1'33.336 | 0.937 / 0.081 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.8 | 1'33.419 | 1.020 / 0.083 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.7 | 1'33.441 | 1.042 / 0.022 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.3 | 1'33.465 | 1.066 / 0.024 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 342.5 | 1'33.575 | 1.176 / 0.110 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.1 | 1'33.589 | 1.190 / 0.014 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 341.3 | 1'33.657 | 1.258 / 0.068 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 340.4 | 1'33.829 | 1.430 / 0.172 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 340.7 | 1'33.980 | 1.581 / 0.151 |
15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 337.1 | 1'34.428 | 2.029 / 0.448 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 338.1 | 1'34.467 | 2.068 / 0.039 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 331.7 | 1'34.560 | 2.161 / 0.093 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.1 | 1'34.702 | 2.303 / 0.142 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.0 | 1'34.721 | 2.322 / 0.019 |
20 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 331.1 | 1'34.778 | 2.379 / 0.057 |
21 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 330.4 | 1'34.799 | 2.400 / 0.021 |
22 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 334.8 | 1'34.867 | 2.468 / 0.068 |
23 | 24 | Toni ELIAS | SPA | AB Motoracing | Honda | 332.7 | 1'36.179 | 3.780 / 1.312 |
(Fuente: www.motogp.com)