Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.9 | 1'29.245 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.4 | 1'29.864 | 0.619 / 0.619 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.5 | 1'29.871 | 0.626 / 0.007 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.3 | 1'29.956 | 0.711 / 0.085 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.4 | 1'30.099 | 0.854 / 0.143 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.1 | 1'30.108 | 0.863 / 0.009 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.7 | 1'30.157 | 0.912 / 0.049 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.3 | 1'30.212 | 0.967 / 0.055 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.1 | 1'30.246 | 1.001 / 0.034 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 338.9 | 1'30.262 | 1.017 / 0.016 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 336.1 | 1'30.402 | 1.157 / 0.140 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 331.6 | 1'30.491 | 1.246 / 0.089 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 334.3 | 1'30.547 | 1.302 / 0.056 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.8 | 1'30.597 | 1.352 / 0.050 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 330.4 | 1'30.814 | 1.569 / 0.217 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 337.1 | 1'30.875 | 1.630 / 0.061 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 328.6 | 1'30.921 | 1.676 / 0.046 |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 324.0 | 1'31.105 | 1.860 / 0.184 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.3 | 1'31.519 | 2.274 / 0.414 |
20 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 328.8 | 1'31.586 | 2.341 / 0.067 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 332.3 | 1'31.676 | 2.431 / 0.090 |
22 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 328.4 | 1'31.851 | 2.606 / 0.175 |
23 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 330.0 | 1'32.132 | 2.887 / 0.281 |
24 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 326.9 | 1'32.514 | 3.269 / 0.382 |
25 | 55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 316.3 | 1'34.036 | 4.791 / 1.522 |
(Fuente: www.motogp.com)