Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.9 | 1'29.081 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 338.5 | 1'29.509 | 0.428 / 0.428 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.4 | 1'29.520 | 0.439 / 0.011 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.9 | 1'29.675 | 0.594 / 0.155 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.7 | 1'29.715 | 0.634 / 0.040 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.6 | 1'29.755 | 0.674 / 0.040 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.3 | 1'29.815 | 0.734 / 0.060 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.1 | 1'29.877 | 0.796 / 0.062 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.0 | 1'29.962 | 0.881 / 0.085 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 331.6 | 1'29.982 | 0.901 / 0.020 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 333.9 | 1'30.034 | 0.953 / 0.052 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 331.0 | 1'30.163 | 1.082 / 0.129 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.4 | 1'30.193 | 1.112 / 0.030 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 337.2 | 1'30.295 | 1.214 / 0.102 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 328.9 | 1'30.351 | 1.270 / 0.056 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.8 | 1'30.404 | 1.323 / 0.053 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 339.9 | 1'30.414 | 1.333 / 0.010 |
18 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.7 | 1'30.505 | 1.424 / 0.091 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 329.8 | 1'30.766 | 1.685 / 0.261 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 327.6 | 1'31.145 | 2.064 / 0.379 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 332.3 | 1'31.176 | 2.095 / 0.031 |
22 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 329.0 | 1'31.419 | 2.338 / 0.243 |
23 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 325.1 | 1'31.898 | 2.817 / 0.479 |
24 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 332.5 | 1'31.913 | 2.832 / 0.015 |
25 | 55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 314.9 | 1'34.302 | 5.221 / 2.389 |
(Fuente: www.motogp.com)