Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 326.3 | 2'00.246 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.2 | 2'00.293 | 0.047 / 0.047 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.3 | 2'00.472 | 0.226 / 0.179 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 335.2 | 2'00.486 | 0.240 / 0.014 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 329.9 | 2'01.039 | 0.793 / 0.553 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 320.9 | 2'01.058 | 0.812 / 0.019 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.0 | 2'01.127 | 0.881 / 0.069 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 327.1 | 2'01.305 | 1.059 / 0.178 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 323.8 | 2'01.598 | 1.352 / 0.293 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 325.5 | 2'01.607 | 1.361 / 0.009 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 325.2 | 2'01.796 | 1.550 / 0.189 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 323.2 | 2'01.796 | 1.550 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.2 | 2'01.850 | 1.604 / 0.054 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 326.0 | 2'02.101 | 1.855 / 0.251 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 320.0 | 2'02.118 | 1.872 / 0.017 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 322.3 | 2'02.426 | 2.180 / 0.308 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 318.3 | 2'02.427 | 2.181 / 0.001 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 327.2 | 2'02.554 | 2.308 / 0.127 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 320.4 | 2'02.626 | 2.380 / 0.072 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 320.3 | 2'03.480 | 3.234 / 0.854 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 321.2 | 2'03.485 | 3.239 / 0.005 |
22 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 320.9 | 2'03.710 | 3.464 / 0.225 |
23 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 315.3 | 2'03.731 | 3.485 / 0.021 |
24 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 315.7 | 2'04.892 | 4.646 / 1.161 |
25 | 55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 301.5 | 2'06.962 | 6.716 / 2.070 |
(Fuente: www.motogp.com)