Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.0 | 1'59.544 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331.5 | 1'59.655 | 0.111 / 0.111 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.7 | 1'59.983 | 0.439 / 0.328 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 325.9 | 2'00.253 | 0.709 / 0.270 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 322.2 | 2'00.332 | 0.788 / 0.079 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 329.2 | 2'00.371 | 0.827 / 0.039 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 320.1 | 2'00.482 | 0.938 / 0.111 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.6 | 2'00.604 | 1.060 / 0.122 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 326.4 | 2'00.709 | 1.165 / 0.105 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 325.5 | 2'00.739 | 1.195 / 0.030 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.6 | 2'00.783 | 1.239 / 0.044 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329.3 | 2'00.968 | 1.424 / 0.185 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 325.1 | 2'01.016 | 1.472 / 0.048 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 327.6 | 2'01.086 | 1.542 / 0.070 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 323.8 | 2'01.303 | 1.759 / 0.217 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 322.9 | 2'01.318 | 1.774 / 0.015 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 330.0 | 2'01.557 | 2.013 / 0.239 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.3 | 2'01.742 | 2.198 / 0.185 |
19 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 325.0 | 2'01.923 | 2.379 / 0.181 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 320.1 | 2'02.057 | 2.513 / 0.134 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 320.3 | 2'02.135 | 2.591 / 0.078 |
22 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 322.8 | 2'02.699 | 3.155 / 0.564 |
23 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 317.6 | 2'02.845 | 3.301 / 0.146 |
24 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 318.5 | 2'03.791 | 4.247 / 0.946 |
25 | 55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 306.6 | 2'07.639 | 8.095 / 3.848 |
(Fuente: www.motogp.com)