Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.5 | 1'48.249 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.0 | 1'48.739 | 0.490 / 0.490 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.1 | 1'48.824 | 0.575 / 0.085 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.1 | 1'49.050 | 0.801 / 0.226 |
5 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 330.2 | 1'49.354 | 1.105 / 0.304 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.8 | 1'49.628 | 1.379 / 0.274 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.9 | 1'49.790 | 1.541 / 0.162 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331.2 | 1'49.868 | 1.619 / 0.078 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 332.0 | 1'50.008 | 1.759 / 0.140 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.4 | 1'50.131 | 1.882 / 0.123 |
11 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 329.9 | 1'50.158 | 1.909 / 0.027 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 326.2 | 1'50.160 | 1.911 / 0.002 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 322.7 | 1'50.275 | 2.026 / 0.115 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.7 | 1'50.285 | 2.036 / 0.010 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 324.3 | 1'50.287 | 2.038 / 0.002 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 326.0 | 1'50.310 | 2.061 / 0.023 |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 320.7 | 1'50.483 | 2.234 / 0.173 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 330.1 | 1'50.534 | 2.285 / 0.051 |
19 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.4 | 1'50.715 | 2.466 / 0.181 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 334.1 | 1'50.728 | 2.479 / 0.013 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 330.4 | 1'50.729 | 2.480 / 0.001 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 324.3 | 1'51.496 | 3.247 / 0.767 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 328.6 | 1'52.142 | 3.893 / 0.646 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 315.0 | 1'52.202 | 3.953 / 0.060 |
25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 326.9 | 1'52.950 | 4.701 / 0.748 |
(Fuente: www.motogp.com)