Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325.7 | 1'38.956 | |
2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 324.1 | 1'39.320 | 0.364 / 0.364 |
3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 321.3 | 1'39.405 | 0.449 / 0.085 |
4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 314.0 | 1'39.434 | 0.478 / 0.029 |
5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 325.6 | 1'39.715 | 0.759 / 0.281 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 318.6 | 1'39.734 | 0.778 / 0.019 |
7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 315.3 | 1'39.758 | 0.802 / 0.024 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.4 | 1'39.808 | 0.852 / 0.050 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 310.6 | 1'39.828 | 0.872 / 0.020 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 314.7 | 1'39.876 | 0.920 / 0.048 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 320.1 | 1'39.888 | 0.932 / 0.012 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 312.3 | 1'39.972 | 1.016 / 0.084 |
13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 320.3 | 1'40.133 | 1.177 / 0.161 |
14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.7 | 1'40.403 | 1.447 / 0.270 |
15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 309.8 | 1'40.485 | 1.529 / 0.082 |
Resultados de la Q2:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.0 | 1'37.802 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 312.3 | 1'38.316 | 0.514 / 0.514 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.1 | 1'38.467 | 0.665 / 0.151 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 323.5 | 1'38.485 | 0.683 / 0.018 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.0 | 1'38.485 | 0.683 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.3 | 1'38.520 | 0.718 / 0.035 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 323.2 | 1'38.786 | 0.984 / 0.266 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.0 | 1'38.890 | 1.088 / 0.104 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.4 | 1'39.187 | 1.385 / 0.297 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.7 | 1'39.197 | 1.395 / 0.010 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 321.3 | 1'39.380 | 1.578 / 0.183 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 321.7 | 1'40.526 | 2.724 / 1.146 |
(Fuente: motogp.com)