Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.3 | 1'33.195 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.4 | 1'33.467 | 0.272 / 0.272 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.7 | 1'33.616 | 0.421 / 0.149 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.6 | 1'33.636 | 0.441 / 0.020 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.3 | 1'33.681 | 0.486 / 0.045 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.7 | 1'33.855 | 0.660 / 0.174 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.3 | 1'33.859 | 0.664 / 0.004 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 300.5 | 1'34.168 | 0.973 / 0.309 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 306.6 | 1'34.171 | 0.976 / 0.003 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 310.9 | 1'34.218 | 1.023 / 0.047 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 305.1 | 1'34.293 | 1.098 / 0.075 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 310.9 | 1'34.305 | 1.110 / 0.012 |
13 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 301.3 | 1'34.478 | 1.283 / 0.173 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 296.6 | 1'34.501 | 1.306 / 0.023 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 296.2 | 1'34.576 | 1.381 / 0.075 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.3 | 1'34.978 | 1.783 / 0.402 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 305.6 | 1'35.012 | 1.817 / 0.034 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 300.5 | 1'35.135 | 1.940 / 0.123 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 310.4 | 1'35.156 | 1.961 / 0.021 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 307.2 | 1'35.213 | 2.018 / 0.057 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 303.7 | 1'35.330 | 2.135 / 0.117 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 306.2 | 1'35.604 | 2.409 / 0.274 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 296.9 | 1'35.640 | 2.445 / 0.036 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 293.0 | 1'35.871 | 2.676 / 0.231 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 298.5 | 1'36.405 | 3.210 / 0.534 |
(Fuente: www.motogp.com)