Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.8 | 1'32.647 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 316.6 | 1'33.018 | 0.371 / 0.371 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 315.6 | 1'33.126 | 0.479 / 0.108 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 314.1 | 1'33.176 | 0.529 / 0.050 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.7 | 1'33.502 | 0.855 / 0.326 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.0 | 1'33.517 | 0.870 / 0.015 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.9 | 1'33.597 | 0.950 / 0.080 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 307.7 | 1'33.646 | 0.999 / 0.049 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.1 | 1'33.694 | 1.047 / 0.048 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.3 | 1'33.782 | 1.135 / 0.088 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.3 | 1'33.837 | 1.190 / 0.055 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 308.4 | 1'34.057 | 1.410 / 0.220 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 308.0 | 1'34.097 | 1.450 / 0.040 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.0 | 1'34.214 | 1.567 / 0.117 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 313.6 | 1'34.332 | 1.685 / 0.118 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.5 | 1'34.341 | 1.694 / 0.009 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 302.0 | 1'34.505 | 1.858 / 0.164 |
18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 301.9 | 1'34.604 | 1.957 / 0.099 |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 306.5 | 1'34.759 | 2.112 / 0.155 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 300.5 | 1'35.000 | 2.353 / 0.241 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 303.5 | 1'35.101 | 2.454 / 0.101 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 309.1 | 1'35.487 | 2.840 / 0.386 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 301.5 | 1'35.511 | 2.864 / 0.024 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 296.6 | 1'35.671 | 3.024 / 0.160 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.7 | 1'35.711 | 3.064 / 0.040 |
(Fuente: www.motogp.com)