Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.7 | 1'21.322 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.7 | 1'21.541 | 0.219 / 0.219 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.4 | 1'21.861 | 0.539 / 0.320 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.5 | 1'22.011 | 0.689 / 0.150 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 289.5 | 1'22.056 | 0.734 / 0.045 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 292.6 | 1'22.113 | 0.791 / 0.057 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 292.9 | 1'22.147 | 0.825 / 0.034 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.7 | 1'22.193 | 0.871 / 0.046 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.5 | 1'22.256 | 0.934 / 0.063 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 290.4 | 1'22.260 | 0.938 / 0.004 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.0 | 1'22.307 | 0.985 / 0.047 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 296.1 | 1'22.418 | 1.096 / 0.111 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 288.8 | 1'22.540 | 1.218 / 0.122 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.2 | 1'22.559 | 1.237 / 0.019 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 291.8 | 1'22.603 | 1.281 / 0.044 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 284.2 | 1'22.842 | 1.520 / 0.239 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 284.1 | 1'23.012 | 1.690 / 0.170 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 286.3 | 1'23.074 | 1.752 / 0.062 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.1 | 1'23.078 | 1.756 / 0.004 |
20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 279.5 | 1'23.150 | 1.828 / 0.072 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 286.3 | 1'23.155 | 1.833 / 0.005 |
22 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | AB Motoracing | Honda | 285.5 | 1'23.342 | 2.020 / 0.187 |
23 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 283.8 | 1'23.518 | 2.196 / 0.176 |
24 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 280.0 | 1'23.799 | 2.477 / 0.281 |
25 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 283.0 | 1'23.981 | 2.659 / 0.182 |
(Fuente: www.motogp.com)