Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.8 | 1'21.334 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 298.0 | 1'21.583 | 0.249 / 0.249 |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 288.0 | 1'21.772 | 0.438 / 0.189 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.8 | 1'21.853 | 0.519 / 0.081 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.8 | 1'21.921 | 0.587 / 0.068 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 290.0 | 1'21.990 | 0.656 / 0.069 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 292.2 | 1'22.087 | 0.753 / 0.097 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1'22.120 | 0.786 / 0.033 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 290.2 | 1'22.168 | 0.834 / 0.048 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 292.2 | 1'22.338 | 1.004 / 0.170 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.3 | 1'22.418 | 1.084 / 0.080 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 287.3 | 1'22.455 | 1.121 / 0.037 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 290.0 | 1'22.560 | 1.226 / 0.105 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 281.1 | 1'22.561 | 1.227 / 0.001 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 290.0 | 1'22.725 | 1.391 / 0.164 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 283.0 | 1'22.971 | 1.637 / 0.246 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 286.0 | 1'22.995 | 1.661 / 0.024 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 279.2 | 1'23.020 | 1.686 / 0.025 |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 284.2 | 1'23.175 | 1.841 / 0.155 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.8 | 1'23.230 | 1.896 / 0.055 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 284.4 | 1'23.269 | 1.935 / 0.039 |
22 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 282.5 | 1'23.484 | 2.150 / 0.215 |
23 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | AB Motoracing | Honda | 284.5 | 1'23.687 | 2.353 / 0.203 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.5 | 1'23.962 | 2.628 / 0.275 |
25 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 282.6 | 1'24.157 | 2.823 / 0.195 |
(Fuente: www.motogp.com)