Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.0 | 41'01.087 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.9 | +2.226 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | +5.608 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.4 | +9.928 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +20.785 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.5 | +23.215 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 159.1 | +29.881 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | +34.953 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.7 | +35.875 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | +37.253 |
11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | +37.274 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.3 | +42.081 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 157.9 | +48.611 |
14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.8 | +50.687 |
15 | 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 157.6 | +53.769 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.3 | +58.921 | |
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.0 | +1'02.738 | |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 157.0 | +1'03.122 | |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 156.5 | +1'11.162 | |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.2 | +1'15.910 | |
No Clasificado | ||||||||
71 | Claudio CORTI | ITA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 131.4 | 8 Vueltas | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | 16 Vueltas | ||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | AB Motoracing | Honda | 155.5 | 26 Vueltas | ||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 132.2 | 27 Vueltas | ||
No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 0 Vuelta |
Clasificación Mundial:
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 179 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 166 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 118 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 114 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 87 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 87 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 67 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 66 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 64 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 57 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 51 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 44 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 32 |
14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 30 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 19 |
16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 14 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 13 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 12 |
19 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 9 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
(Fuente: www.motogp.com)