Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.0 | 1'33.380 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 307.7 | 1'33.503 | 0.123 / 0.123 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 305.3 | 1'33.789 | 0.409 / 0.286 |
4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 304.5 | 1'33.875 | 0.495 / 0.086 |
5 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 301.0 | 1'33.999 | 0.619 / 0.124 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 302.6 | 1'34.071 | 0.691 / 0.072 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 312.7 | 1'34.223 | 0.843 / 0.152 |
8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 306.0 | 1'34.289 | 0.909 / 0.066 |
9 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 301.5 | 1'34.428 | 1.048 / 0.139 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 302.6 | 1'34.645 | 1.265 / 0.217 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.3 | 1'34.736 | 1.356 / 0.091 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 300.7 | 1'34.972 | 1.592 / 0.236 |
13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 293.3 | 1'35.189 | 1.809 / 0.217 |
14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 302.6 | 1'36.376 | 2.996 / 1.187 |
(Fuente: www.motogp.com)
Resultados de la Q2
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.0 | 1'32.627 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 300.5 | 1'32.858 | 0.231 / 0.231 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.5 | 1'32.886 | 0.259 / 0.028 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.2 | 1'32.987 | 0.360 / 0.101 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.2 | 1'33.013 | 0.386 / 0.026 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 315.8 | 1'33.016 | 0.389 / 0.003 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 311.8 | 1'33.028 | 0.401 / 0.012 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.3 | 1'33.042 | 0.415 / 0.014 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.4 | 1'33.076 | 0.449 / 0.034 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 317.9 | 1'33.112 | 0.485 / 0.036 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 308.9 | 1'33.126 | 0.499 / 0.014 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311.8 | 1'33.236 | 0.609 / 0.110 |
(Fuente: www.motogp.com)